Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ![]() Even | ![]() Even | |||||
10:00 | ![]() Cody (30 min.) | ![]() Amandine (30 min.) | |||||
10:30 | ![]() Cody | ![]() Amandine | ![]() Even | ![]() Amandine | |||
11:30 | ![]() Amandine | ||||||
12:00 | ![]() Amandine (30 min.) | ![]() Paul | ![]() Amandine | ![]() Paul | |||
12:30 | ![]() Amandine | ![]() Amandine | ![]() Paul | ![]() Amandine | ![]() Paul | ||
16:00 | ![]() Paul (45 min.) | ||||||
16:45 | ![]() Paul | ||||||
17:00 | ![]() Paul (45 min.) | ![]() Amandine (45 min.) | ![]() Paul (45 min.) | ![]() Amandine (45 min.) | |||
17:45 | ![]() Paul | ![]() Amandine | ![]() Paul | ![]() Amandine | ![]() Paul | ||
18:45 | ![]() Paul | ![]() Amandine | ![]() Paul | ![]() Amandine | ![]() Paul | ||
19:45 | ![]() Paul | ![]() Amandine | ![]() Paul | ![]() Amandine |
Wod Amandine |
12:30 |
Open Paul (45 min.) |
17:00 |
Wod Paul |
17:45 |
Wod Paul |
18:45 |
Wod Paul |
19:45 |
Hyrox Even |
07:00 |
Open Cody (30 min.) |
10:00 |
Wod Cody |
10:30 |
Open Amandine (30 min.) |
12:00 |
Wod Amandine |
12:30 |
Open Amandine (45 min.) |
17:00 |
Wod Amandine |
17:45 |
Wod Amandine |
18:45 |
Wod Amandine |
19:45 |
Open Paul |
12:00 |
Wod Paul |
12:30 |
Open Paul (45 min.) |
17:00 |
Hyrox Paul |
17:45 |
Wod Paul |
18:45 |
Wod Paul |
19:45 |
Wod Even |
07:00 |
Open Amandine (30 min.) |
10:00 |
Wod Amandine |
10:30 |
Open Amandine |
12:00 |
Hyrox Amandine |
12:30 |
Open Amandine (45 min.) |
17:00 |
Wod Amandine |
17:45 |
Wod Amandine |
18:45 |
Wod Amandine |
19:45 |
Open Paul |
12:00 |
Wod Paul |
12:30 |
Open Paul (45 min.) |
16:00 |
Wod Paul |
16:45 |
Wod Paul |
17:45 |
Wod Paul |
18:45 |
Wod Even |
10:30 |
Hyrox Amandine |
10:30 |
Wod Amandine |
11:30 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:15 | ![]() (45 min.) | ![]() | |||||
10:15 | ![]() | ![]() | ![]() (30 min.) | ||||
11:15 | ![]() (45 min.) | ||||||
12:30 | ![]() (30 min.) ![]() | ![]() (45 min.) ![]() | ![]() (30 min.) | ![]() (45 min.) | |||
17:00 | ![]() (45 min.) | ||||||
17:30 | ![]() | ![]() | ![]() (45 min.) | ![]() (45 min.) | |||
18:00 | ![]() | ||||||
18:30 | ![]() (45 min.) ![]() (30 min.) | ![]() | ![]() ![]() (30 min.) | ![]() (45 min.) | |||
19:00 | ![]() (30 min.) | ||||||
19:30 | ![]() (45 min.) | ![]() |
Trx (30 min.) |
12:30 |
Bodybalance |
12:30 |
ST45 |
17:30 |
Rpm (45 min.) |
18:30 |
Trx (30 min.) |
18:30 |
Rpm (45 min.) |
12:30 |
ST45 |
12:30 |
Bodybalance |
17:30 |
ST45 |
18:30 |
Rpm (45 min.) |
19:30 |
Trx (30 min.) |
12:30 |
Rpm (45 min.) |
17:30 |
Bodybalance |
18:30 |
Trx (30 min.) |
18:30 |
Bodybalance |
10:15 |
Rpm (45 min.) |
12:30 |
ST45 |
18:00 |
Rpm (45 min.) |
18:30 |
Trx (30 min.) |
19:00 |
Bodybalance |
19:30 |
Rpm (45 min.) |
09:15 |
ST45 |
10:15 |
Rpm (45 min.) |
17:30 |
ST45 |
09:15 |
Trx (30 min.) |
10:15 |
Rpm (45 min.) |
11:15 |
Rpm (45 min.) |
17:00 |